Украина-

b168  Украина
Соседние государства

b16 Белоруссия, b31 Венгрия, b108 Молдавия,  b129 Польша, b131 Россия,                 b133 Румыния, b148 Словакия, b165 Турция.
b168 Украина Украина 44507749  34952884    603628  

 

№  п/п Украина по регионам (областям) Население на 2001г. Избирателей на 2919 2019-2020 перепись Площадь,
км²
Добровольных
членов КОР (доступ по паролю)

Информация

на ЧАЭСВ

C1 Автоном Респуб Крым 1968550  1509107 26081 Информация. для чл. КОР C8, C26, 






C2 Винницкая область 1560394  1246531 26513 Информация. для чл. КОР
C3 Волынская область 1035330  778036 20143 Информация. для чл. КОР
C4 Днепропетровска обл. 3206477  2564954 31914 Информация. для чл. КОР
C5 Донецкая область 4165901  3174894 26517 Информация. для чл. КОР
C6 Житомирская область 1220193  972601 29832 Информация. для чл. КОР
C7 Закарпатская область 1256802  953950 12777 Информация. для чл. КОР
C8 Запорожская область 1705836  1393232 27180 Информация. для чл. КОР
C9 Ивано-Франк. область 1373252  1065492 13928 Информация. для чл. КОР
C10 Киевская область 1767940  1502955 28131 Информация. для чл. КОР
C11 Кировоградская область 945549  748604 24588 Информация. для чл. КОР
C12 Луганская область 2151833  1706863 26684 Информация. для чл. КОР
C13 Львовская область 2522021  1948846 21833 Информация. для чл. КОР
C14 Николаевская область 1131096  900400 24598 Информация. для чл. КОР
C15 Одесская область 2380308  1800797 33310 Информация. для чл. КОР
C16 Полтавская область 1400439  1138766 28748 Информация. для чл. КОР
C17 Ровенская область 1157301  868492 20047 Информация. для чл. КОР
C18 Сумская область 1081418  882703 23834 Информация. для чл. КОР
C19 Тернопольская область 1045879  825551 13823 Информация. для чл. КОР
C20 Харьковская область 2675598  2109118 31415 Информация. для чл. КОР
C21 Херсонская область 1037640  838395 28461 Информация. для чл. КОР
C22 Хмельницкая область 1264705  1016881 20629 Информация. для чл. КОР
C23 Черкасская область 1206351  993570 20900 Информация. для чл. КОР
C24 Черновицкая область 904374  698876 8097 Информация. для чл. КОР
C25 Черниговская область 1005745  823636 31865 Информация. для чл. КОР
C26 Киев 2950819  2188385 839 Информация. для чл. КОР
C27 Севастополь 385998  301249 1079 Информация. для чл. КОР
B168 Украина Украина 44507749  34952884 603628  

 

0

Автор публикации

не в сети 4 года

adminhq

0
Комментарии: 0Публикации: 43Регистрация: 28-12-2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *