| B168 | г. Киев – С26 | |||
| Избирательная квота по КОР | 372025 | |||
| Возраст. квоты ЗИС ОУ по КОР | Кол.чел.ЗИС ОУ Региона | |||
| 20-40, 41-60, 61-150: – лет | (3+3+3)= | 9 | ||
| Избирательная квота по КОР – 100% голосов поддержки избирателей
ЗИС ОУ по КОР – Законодательный, Исполнителбный, Судебный орган управление Возрастная квота ЗИС ОУ по КОР – возраст каждого гражданина в пределах которого избераются граждане по три человека в Законодательный, Исполнительный, Судебный орган управления региона. |
||||
| B168 | г. Киев – С26 |
|||
| Реестр членов КОР, (Доступ по паролю) |
||||
| Наименование
района |
Кол.
избират. |
Актуал.
информ. |
Кол. чл.
КОР |
|
| F1 | Голосеевский р-н | 185695 | ||
| F2 | Дарницкий р-н | 294813 | ||
| F3 | Деснянский р-н | 286403 | ||
| F4 | Днепровский р-н | 269970 | ||
| F5 | Оболонский р-н | 224121 | ||
| F6 | Печерский р-н | 93134 | ||
| F7 | Подольский р-н | 151703 | ||
| F8 | Святошинский р-н | 252665 | ||
| F9 | Соломенский р-н | 252835 | ||
| F10 | Шевченковский р-н | 177046 | ||
| всего | 2188385 | |||
