District de Svyatoshinsky
b168c26f8g35
![]() |
||||||
| Déviations sur st. с кодом → | g35 | b168c26f8g35h40-2je4j1 | ||||
|
Code des rues |
Nom st |
Code maison |
Code des rues |
Nom st. |
Code maison |
Primmech |
| G1 | Alexoukhina | H1-Hh | G63 | métro “Jytomyr” | H1-Hh | |
| G2 | B. Okruzhnaya | H1-Hh | G64 | métro “Sviatochyn” | H1-Hh | G35H40б,
|
| G3 | Bakhmatchskaïa | H1-Hh | G65 | Moskvoretskaïa | H1-Hh | |
| G4 | Belitchanskaïa | H1-Hh | G66 | Naumova | H1-Hh | |
| G5 | Berkovetskaïa | H1-Hh | G67 | Oboukhovskaïa | H1-Hh | |
| G6 | Boudarina | H1-Hh | G68 | voie Oktiabrsky | H1-Hh | |
| G7 | Boulakhovsky | H1-Hh | G69 | Olevskaïa | H1-Hh | |
| G8 | Boulgakov | H1-Hh | G70 | Oniskevitch | H1-Hh | |
| G9 | Bouchanskaïa | H1-HH | G71 | Voie d'automne | H1-Hh | |
| G10 | Boulevard Vernadski | H1-Hh | G72 | Oennaya | H1-Hh | |
| G11 | Verkhovyna | H1-Hh | G73 | des loisirs | H1-Hh | |
| G12 | Verkhovyntsa | H1-Hh | G74 | Pavlenko | H1-Hh | |
| G13 | astuce | H1-Hh | G75 | Avenue Palladina | H1-Hh | |
| G14 | D. Cosmos | H1-Hh | G76 | Voie communale de Paris | H1-Hh | |
| G15 | G. Yury | H1-Hh | G77 | Commune de Paris | H1-Hh | |
| G16 | Garshina | H1-Hh | G78 | Pervomaïskaïa | H1-Hh | |
| G17 | Gorenskaïa | H1-Hh | G79 | Voie Pervomaisky | H1-Hh | |
| G18 | Hryhorovych-Barsky | H1-Hh | G80 | Pétritski | H1-Hh | |
| G19 | Le 9 mai | H1-Hh | G81 | Fruit | H1-Hh | |
| G20 | Adjoint | H1-Hh | G82 | Podlesnaïa | H1-Hh | |
| G21 | Dobrohotova | H1-Hh | G83 | Ça a roulé | H1-Hh | |
| G22 | Dokovskaïa | H1-Hh | G84 | Ponomareva | H1-Hh | |
| G23 | Nuages secs | H1-Hh | G85 | Potapova | H1-Hh | |
| G24 | Droujkovskaïa | H1-Hh | G86 | Voie des instruments | H1-Hh | |
| G25 | sénine | H1-Hh | G87 | Voie des instruments. | H1-Hh | |
| G26 | Efremova | H1-Hh | G88 | Priloujnaïa | H1-Hh | |
| G27 | Zuludeva | H1-Hh | G89 | Poussine | H1-Hh | |
| G28 | Pittoresque | H1-Hh | G90 | R. Rollana est | H1-Hh | |
| G29 | Jmerinskaïa | H1-Hh | G91 | Fonctionnement | H1-Hh | |
| G30 | Tabasser | H1-Hh | G92 | Rachmaninov | H1-Hh | |
| G31 | Irpenskaïa | H1-Hh | G93 | Romaniouk | H1-Hh | |
| G32 | Kamenets-Podilskaïa | H1-Hh | G94 | S. Sosninykh | H1-Hh | |
| g33 | Voie Kamenets-Podolsky | H1-Hh | G95 | Place Sviatoshinskaya. | H1-Hh | |
| G34 | Kyprianova | H1-Hh | G96 | Sviatoshinskaya | H1-Hh | |
| G35 | Klavdievskaïa | H1-H40б-Hh | G97 | Sviatoshinsky par | H1-Hh | |
| G36 | Anneau | H1-Hh | G98 | Tu l'as | H1-Hh | |
| G37 | Boulevard Koltsova | H1-Hh | G99 | Serkova | H1-Hh | |
| G38 | Koroleva pr | H1-Hh | G100 | Serpovaïa | H1-Hh | |
| G39 | Reine | H1-Hh | G101 | Simyrenko | H1-Hh | |
| G40 | Korostenskaïa | H1-Hh | G102 | 102. Sosnovaïa | H1-Hh | |
| G41 | Korsunskaïa | H1-Hh | G103 | Stepanchenko | H1-Hh | |
| G42 | Kotelnikova | H1-Hh | G104 | Stechenkov | H1-Hh | |
| G43 | Kramskoï | h1-Hh | G105 | Stuse | H1-Hh | |
| G44 | Krasnova | H1-Hh | G106 | Serre | H1-Hh | |
| G45 | Voie Kremenetski | H1-Hh | G107 | Ternopil | H1-Hh | |
| G46 | Krichevsky | H1-Hh | G108 | Tubelines | H1-Hh | |
| G47 | Krymski | H1-Hh | G109 | Toulouse | H1-Hh | |
| G48 | Kouznetsova | H1-Hh | G110 | Tupolev | H1-Hh | |
| G49 | Koulibine | H1-Hh | G111 | Ouzinskaïa | H1-Hh | |
| G51 | Kurbasa | H1-Hh | G112 | Ulitine | H1-Hh | |
| G51 | Poulet | H1-Hh | G113 | Ouchakova | H1-Hh | |
| G52 | Cocher | H1-Hh | G114 | Khmelnitskaïa | H1-Hh | |
| G53 | Bûcheron | H1-Hh | G115 | Chaadaeva | H1-Hh | |
| G54 | Tilleul | H1-Hh | G116 | Chaly | H1-Hh | |
| G55 | Litvinenko-Wolgemuth | H1-Hh | G117 | Tchernobyl | H1-Hh | |
| G56 | Lvovskaïa | H1-Hh | G118 | Chevtchenko par | H1-Hh | |
| G57 | Malevnych | H1-Hh | G119 | École | H1-Hh | |
| G58 | Voie Malevnychiy | H1-Hh | G120 | voie Shulgina | H1-Hh | |
| G59 | Malinskaïa | H1-Hh | G121 | Jeunesse | H1-Hh | |
| G60 | voie Malinsky | H1-Hh | G122 | J. Kolas | H1-Hh | |
| G61 | International | H1-Hh | G123 | Iakoutskaïa | H1-Hh | |
| G62 | métro “Akademgorodok” | H1-Hh | G124 | Yasnopolyanskaya | H1-Hh | |

