b168-TAUG_c1-c27

Kyiv b168c26m1p1-p14

a1b168 Ukraine

États voisins a1(b16 Biélorussie, b31 Hongrie, b108 Moldavie, b129 Pologne, b131 Russie, b133 Roumanie, b148 Slovaquie, b165 dinde).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

Non par région (zones) Population de 2001. Des électeurs sur 2919 Unité de région d'emblème Carré,
km²
c1-27: COR, TAUG

Information au ChNPP

c1 République autonome de Crimée 1968550 1509107 26081 COR. TAUG c8, c26,





c2 Région de Vinnytsia 1560394 1246531 26513 COR, TAUG
c3 Région de Volyn 1035330 778036 20143 COR, TAUG
c4 Région de Dnepropetrovsk. 3206477 2564954 31914 COR, TAUG
c5 Région de Donetsk 4165901 3174894 26517 COR, TAUG
c6 Oblast de Jytomyr 1220193 972601 29832 COR, TAUG
c7 Région transcarpatique 1256802 953950 12777 COR, TAUG
c8 Région de Zaporozhye 1705836 1393232 27180 COR, TAUG
c9 Ivano-Frank. Région 1373252 1065492 13928 COR, TAUG
c10 Région de Kiev 1767940 1502955 28131 COR, TAUG
c11 Région de Kirovograd 945549 748604 24588 COR, TAUG
c12 Région de Lougansk 2151833 1706863 26684 COR, TAUG
c13 Région de Lviv 2522021 1948846 21833 COR, MONTAGNE
c14 Région de Nikolaevkskaya 1131096 900400 24598 COR, TAUG
c15 Région d'Odessa 2380308 1800797 33310 COR, TAUG
c16 Région de Poltava 1400439 1138766 28748 COR, MONTAGNE
c17 Région de Rovenskaya 1157301 868492 20047 COR, TAUG
c18 Région de Soumy 1081418 882703 23834 COR, TAUG
c19 Région de Ternopil 1045879 825551 13823 COR, TAUG
c20 Région de Kharkov 2675598 2109118 31415 COR, TAUG
c21 Région de Kherson 1037640 838395 28461 COR, TAUG
c22 Région de Khmelnitsky 1264705 1016881 20629 COR, TAUG
c23 Région de Tcherkassy 1206351 993570 20900 COR, TAUG
c24 Région de Tchernivtsi 904374 698876 8097 COR, TAUG
c25 Région de Tchernihiv 1005745 823636 31865 COR, TAUG
c26 Kiev 2950819 2188385 839 COR, TAUG
c27 Sébastopol 385998 301249 1079 COR, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

Navigation des articles