b168-TAUG_c1-c27

Київ b168c26m1p1-p14

а1b168 Україна

сусідні держави а1(b16 Білорусія, b31 Угорщина, b108 Молдова, b129 Польща, b131 Росія, b133 Румунія, b148 Словаччина, b165 Туреччина).
а1b168 Україна Україна 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

№ п/п по регіонах (областям) Населення 2001 року. Від виборців далі 2919 Герб регіон одиниці Площа,
км²
c1-27: КОР, TAUG

інформація на ЧАЕСВ

c1 Автономна Республіка Крим 1968550 1509107 26081 КОР. TAUG c8, c26,





c2 Вінницька область 1560394 1246531 26513 КОР, TAUG
c3 Волинська область 1035330 778036 20143 КОР, TAUG
c4 Дніпропетровська обл. 3206477 2564954 31914 КОР, TAUG
c5 Донецька область 4165901 3174894 26517 КОР, TAUG
c6 Житомирська область 1220193 972601 29832 КОР, TAUG
c7 Закарпатська область 1256802 953950 12777 КОР, TAUG
c8 Запорізька область 1705836 1393232 27180 КОР, TAUG
c9 Івано-Франк. область 1373252 1065492 13928 КОР, TAUG
c10 Київська область 1767940 1502955 28131 КОР, TAUG
c11 Кіровоградська область 945549 748604 24588 КОР, TAUG
c12 Луганська область 2151833 1706863 26684 КОР, TAUG
c13 Львівська область 2522021 1948846 21833 КОР, ГОРАГ
c14 Миколаївська область 1131096 900400 24598 КОР, TAUG
c15 Одеська область 2380308 1800797 33310 КОР, TAUG
c16 Полтавська область 1400439 1138766 28748 КОР, ГОРАГ
c17 Рівненська область 1157301 868492 20047 КОР, TAUG
c18 Сумська область 1081418 882703 23834 КОР, TAUG
c19 Тернопільська область 1045879 825551 13823 КОР, TAUG
c20 Харківська область 2675598 2109118 31415 КОР, TAUG
c21 Херсонська область 1037640 838395 28461 КОР, TAUG
c22 Хмельницька область 1264705 1016881 20629 КОР, TAUG
c23 Черкаська область 1206351 993570 20900 КОР, TAUG
c24 Чернівецька область 904374 698876 8097 КОР, TAUG
c25 Чернігівська область 1005745 823636 31865 КОР, TAUG
c26 Київ 2950819 2188385 839 КОР, TAUG
c27 Севастополь 385998 301249 1079 КОР, TAUG
а1b168 Україна Україна 44507749 34952884 603628

 

Навігація повідомленнями