Київ ТАУГ b168c26m1p1-p14, c26f8g35h40б
![]() |
|||||||
| f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10 | |||||||
| c26 Київ сусіди регіони, |
c10 Київська,* |
|
наявність |
||||
| c26 | Київ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |
| № п/п | Киев по районнам | населення | виборців | вулиць | квартир | f1-8 РОБОТА, TAUG | |
| f1 | Голосіївський | 238983 | 173939 | g0 | 51941 | КОР, TAUG | f8,g35h40б |
| f2 | Дарницький | 321622 | 283428 | g0 | 77788 | КОР, TAUG | |
| f3 | Деснянський | 362824 | 289540 | g0 | 92544 | КОР, TAUG | |
| f4 | Дніпровський | 349138 | 270745 | g0 | 107324 | КОР, TAUG | |
| f5 | Оболонський | 317615 | 230714 | g0 | 89401 | КОР, TAUG | |
| f6 | Печорський | 145242 | 90970 | g0 | 38516 | КОР, TAUG | |
| f7 | Подільський | 193732 | 147228 | g0 | 52756 | КОР, TAUG | |
| f8 | Святошинський | 337718 | 257917 | g1-g35-g124 | 92653 | КОР, TAUG | |
| F9 | Солом'янський | 351342 | 249939 | g0 | 85868 | КОР, TAUG | |
| f10 | Шевченківський | 229780 | 180068 | g0 | 77409 | КОР, TAUG | |
| c26 | Київ | 2848014 | 2174488 | g0 | 766200 | c26m1p1-14 | |

