b168-TAUG_c1-c27

Kyiv b168c26m1p1-p14

a1b168 Ukraine

Neighboring states a1(b16 Belarus, b31 Hungary, b108 Moldova, b129 Poland, b131 Russia, b133 Romania, b148 Slovakia, b165 Turkey).
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628 b168-TAUG

№ p / p by region (areas) Population of 2001. From voters on 2919 Emblem region unit Square,
km²
c1-27: COR, TAUG

Information at ChNPP

c1 Autonomous Republic of Crimea 1968550 1509107 26081 COR. TAUG c8, c26,





c2 Vinnytsia region 1560394 1246531 26513 COR, TAUG
c3 Volyn region 1035330 778036 20143 COR, TAUG
c4 Dnepropetrovsk region. 3206477 2564954 31914 COR, TAUG
c5 Donetsk region 4165901 3174894 26517 COR, TAUG
c6 Zhytomyr Oblast 1220193 972601 29832 COR, TAUG
c7 Transcarpathian region 1256802 953950 12777 COR, TAUG
c8 Zaporozhye region 1705836 1393232 27180 COR, TAUG
c9 Ivano-Frank. region 1373252 1065492 13928 COR, TAUG
c10 Kiev region 1767940 1502955 28131 COR, TAUG
c11 Kirovograd region 945549 748604 24588 COR, TAUG
c12 Lugansk region 2151833 1706863 26684 COR, TAUG
c13 Lviv region 2522021 1948846 21833 COR, MOUNTAIND
c14 Nikolaevkskaya area 1131096 900400 24598 COR, TAUG
c15 Odessa region 2380308 1800797 33310 COR, TAUG
c16 Poltava region 1400439 1138766 28748 COR, MOUNTAIND
c17 Rovenskaya region 1157301 868492 20047 COR, TAUG
c18 Sumy region 1081418 882703 23834 COR, TAUG
c19 Ternopil region 1045879 825551 13823 COR, TAUG
c20 Kharkov region 2675598 2109118 31415 COR, TAUG
c21 Kherson region 1037640 838395 28461 COR, TAUG
c22 Khmelnitsky region 1264705 1016881 20629 COR, TAUG
c23 Cherkasy region 1206351 993570 20900 COR, TAUG
c24 Chernivtsi region 904374 698876 8097 COR, TAUG
c25 Chernihiv region 1005745 823636 31865 COR, TAUG
c26 Kiev 2950819 2188385 839 COR, TAUG
c27 Sevastopol 385998 301249 1079 COR, TAUG
a1b168 Ukraine Ukraine 44507749 34952884 603628

 

0

Publication author

offline 5 days

admin.chaesv

0
Comments: 0Publics: 53Registration: 20-07-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *