Україна-

b168 Україна
сусідні держави

b16 Білорусія, b31 Угорщина, b108 Молдова, b129 Польща, b131 Росія, b133 Румунія, b148 Словаччина, b165 Туреччина.
b168 Україна Україна 44507749 34952884 603628

№ п/п Україна по регіонах (областям) Населення 2001 року. виборців на 2919 2019-2020 перепис Площа,
км²
добровільних
членів КОР (доступ по паролю)

інформація

на ЧАЕСВ

C1 Автономна Республіка Крим 1968550 1509107 26081 інформація. для чл. КОР C8, C.26,






С2 Вінницька область 1560394 1246531 26513 інформація. для чл. КОР
C3 Волинська область 1035330 778036 20143 інформація. для чл. КОР
C4 Дніпропетровська обл. 3206477 2564954 31914 інформація. для чл. КОР
C5 Донецька область 4165901 3174894 26517 інформація. для чл. КОР
C6 Житомирська область 1220193 972601 29832 інформація. для чл. КОР
C7 Закарпатська область 1256802 953950 12777 інформація. для чл. КОР
C8 Запорізька область 1705836 1393232 27180 інформація. для чл. КОР
C9 Івано-Франк. область 1373252 1065492 13928 інформація. для чл. КОР
C10 Київська область 1767940 1502955 28131 інформація. для чл. КОР
C11 Кіровоградська область 945549 748604 24588 інформація. для чл. КОР
C12 Луганська область 2151833 1706863 26684 інформація. для чл. КОР
C13 Львівська область 2522021 1948846 21833 інформація. для чл. КОР
C.14 Миколаївська область 1131096 900400 24598 інформація. для чл. КОР
C15 Одеська область 2380308 1800797 33310 інформація. для чл. КОР
C16 Полтавська область 1400439 1138766 28748 інформація. для чл. КОР
C17 Рівненська область 1157301 868492 20047 інформація. для чл. КОР
Q18 Сумська область 1081418 882703 23834 інформація. для чл. КОР
C19 Тернопільська область 1045879 825551 13823 інформація. для чл. КОР
C20 Харківська область 2675598 2109118 31415 інформація. для чл. КОР
C21 Херсонська область 1037640 838395 28461 інформація. для чл. КОР
C22 Хмельницька область 1264705 1016881 20629 інформація. для чл. КОР
C23 Черкаська область 1206351 993570 20900 інформація. для чл. КОР
C24 Чернівецька область 904374 698876 8097 інформація. для чл. КОР
C25 Чернігівська область 1005745 823636 31865 інформація. для чл. КОР
C26 Київ 2950819 2188385 839 інформація. для чл. КОР
C27 Севастополь 385998 301249 1079 інформація. для чл. КОР
B168 Україна Україна 44507749 34952884 603628

 

Навігація повідомленнями

Залиште відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *