Svyatoshinsky Bezirk
b168c26f8g35
![]() |
||||||
| Abweichungen von st. с кодом → | g35 | b168c26f8g35H40-2ich4j1 | ||||
|
Code Straßen |
Name st |
Code Haus |
Code Straßen |
Name st. |
Code Haus |
Primmech |
| G1 | Alexukhina | H1-Hh | G63 | Metro “Schytomyr” | H1-Hh | |
| G2 | B.Okruzhnaya | H1-Hh | G64 | Metro “Swjatoschyn” | H1-Hh | G35H40б,
|
| G3 | Bachmatschskaja | H1-Hh | G65 | Moskvoretskaya | H1-Hh | |
| G4 | Belichanskaya | H1-Hh | G66 | Naumova | H1-Hh | |
| G5 | Berkowetskaja | H1-Hh | G67 | Obuchowskaja | H1-Hh | |
| G6 | Budarina | H1-Hh | G68 | Oktyabrsky-Gasse | H1-Hh | |
| G7 | Bulachowski | H1-Hh | G69 | Olevskaya | H1-Hh | |
| G8 | Bulgakow | H1-Hh | G70 | Oniskewitsch | H1-Hh | |
| G9 | Buchanskaya | H1-HH | G71 | Herbstgasse | H1-Hh | |
| G10 | Wernadski-Boulevard | H1-Hh | G72 | Oennaja | H1-Hh | |
| G11 | Werchowyna | H1-Hh | G73 | Erholung | H1-Hh | |
| G12 | Werchowyntsa | H1-Hh | G74 | Pawlenko | H1-Hh | |
| G13 | Trick | H1-Hh | G75 | Palladina Ave | H1-Hh | |
| G14 | D. Kosmos | H1-Hh | G76 | Gasse der Pariser Kommune | H1-Hh | |
| G15 | G. Yury | H1-Hh | G77 | Pariser Kommune | H1-Hh | |
| G16 | Garshina | H1-Hh | G78 | Pervomayskaya | H1-Hh | |
| G17 | Gorenskaja | H1-Hh | G79 | Pervomaisky-Gasse | H1-Hh | |
| G18 | Hryhorovych-Barsky | H1-Hh | G80 | Petrizki | H1-Hh | |
| G19 | Neunter Mai | H1-Hh | G81 | Obst | H1-Hh | |
| G20 | Stellvertreter | H1-Hh | G82 | Podlesnaja | H1-Hh | |
| G21 | Dobrohotova | H1-Hh | G83 | Es rollte | H1-Hh | |
| G22 | Dokowskaja | H1-Hh | G84 | Ponomareva | H1-Hh | |
| G23 | Trockene Wolken | H1-Hh | G85 | Potapova | H1-Hh | |
| G24 | Druschkowskaja | H1-Hh | G86 | Instrumentenspur | H1-Hh | |
| G25 | senina | H1-Hh | G87 | Instrumentenspur. | H1-Hh | |
| G26 | Efremova | H1-Hh | G88 | Priluschnaja | H1-Hh | |
| G27 | Zuludeva | H1-Hh | G89 | Pushina | H1-Hh | |
| G28 | Malerisch | H1-Hh | G90 | R. Rollana ist | H1-Hh | |
| G29 | Schmerinskaja | H1-Hh | G91 | Arbeiten | H1-Hh | |
| G30 | Verprügeln | H1-Hh | G92 | Rachmaninow | H1-Hh | |
| G31 | Irpenskaja | H1-Hh | G93 | Romanjuk | H1-Hh | |
| G32 | Kamenez-Podilskaja | H1-Hh | G94 | S. Sosninykh | H1-Hh | |
| G33 | Kamenez-Podolsky-Gasse | H1-Hh | G95 | Swjatoschinskaja-Platz | H1-Hh | |
| G34 | Kyprianowa | H1-Hh | G96 | Swjatoschinskaja | H1-Hh | |
| G35 | Klavdievskaya | H1-H40б-Hh | G97 | Svyatoshinsky pro | H1-Hh | |
| G36 | Ring | H1-Hh | G98 | Du hast es | H1-Hh | |
| G37 | Koltsova Blvd | H1-Hh | G99 | Serkowa | H1-Hh | |
| G38 | Koroleva pr | H1-Hh | G100 | Serpovaya | H1-Hh | |
| G39 | Königin | H1-Hh | G101 | Simyrenko | H1-Hh | |
| G40 | Korostenskaja | H1-Hh | G102 | 102. Sosnovaya | H1-Hh | |
| G41 | Korsunskaja | H1-Hh | G103 | Stepanchenko | H1-Hh | |
| G42 | Kotelnikowa | H1-Hh | G104 | Steschenkow | H1-Hh | |
| G43 | Kramskoi | h1-Hh | G105 | Stusa | H1-Hh | |
| G44 | Krasnova | H1-Hh | G106 | Gewächshaus | H1-Hh | |
| G45 | Kremenezki-Gasse | H1-Hh | G107 | Ternopil | H1-Hh | |
| G46 | Kritschewski | H1-Hh | G108 | Röhren | H1-Hh | |
| G47 | Krymsky | H1-Hh | G109 | Toulouse | H1-Hh | |
| G48 | Kuznetsova | H1-Hh | G110 | Tupolew | H1-Hh | |
| G49 | Kulibina | H1-Hh | G111 | Uzinskaya | H1-Hh | |
| G51 | Kurbasa | H1-Hh | G112 | Ulitina | H1-Hh | |
| G51 | Huhn | H1-Hh | G113 | Uschakowa | H1-Hh | |
| G52 | Kutscher | H1-Hh | G114 | Chmelnizkaja | H1-Hh | |
| G53 | Holzfäller | H1-Hh | G115 | Chaadaeva | H1-Hh | |
| G54 | Linde | H1-Hh | G116 | Chaly | H1-Hh | |
| G55 | Litwinenko-Wolgemuth | H1-Hh | G117 | Tschernobyl | H1-Hh | |
| G56 | Lemberg | H1-Hh | G118 | Schewtschenko pro | H1-Hh | |
| G57 | Malevnych | H1-Hh | G119 | Schule | H1-Hh | |
| G58 | Malevnychiy-Gasse | H1-Hh | G120 | Shulgina-Gasse | H1-Hh | |
| G59 | Malinskaja | H1-Hh | G121 | Jugend | H1-Hh | |
| G60 | Malinsky-Gasse | H1-Hh | G122 | J. Kolas | H1-Hh | |
| G61 | International | H1-Hh | G123 | Jakutskaja | H1-Hh | |
| G62 | Metro “Akademgorodok” | H1-Hh | G124 | Jasnopolyanskaja | H1-Hh | |

